Bảng giá
Nha khoa tổng quát
Hạng mục | Đơn Vị | Giá |
Khám và tư vấn | Liệu trình | Miễn phí |
Lấy cao răng | Liệu trình | 200.000 – 400.000 |
Điều trị viêm lợi 1 nhóm răng | 1/2 cung hàm | 250.000 |
Hạng mục | Đơn Vị | GIÁ |
Khám và tư vấn | Liệu trình | Miễn phí |
Hàn răng sữa sâu ngà nông bằng composite , Fuji | Răng | 150.000 |
Hàn răng sữa sâu ngà sâu bằng Fuji | Răng | 200.000 |
Trám bít hố rãnh dự phòng sâu răng bằng Prevaseal | Răng | 150.000 |
Hàn răng vĩnh viễn sâu ngà nông bằng composite, fuji | Răng | 200.000 |
Hàn răng vĩnh viễn sâu ngà sâu ( trám lót và trám vĩnh viễn) | Răng | 300.000 |
Hàn răng thẩm mỹ bằng composite | Răng | 500.000 |
Hạng mục | Đơn Vị | Giá |
Điều trị tủy răng sữa | Răng | 250.000 – 500.000 |
Điều trị tủy răng vĩnh viễn răng cửa | Răng | 1.000.000 |
Điều trị tủy răng vĩnh viễn răng tiền hàm | Răng | 1.000.000 |
Điều trị tủy răng vĩnh viễn ( răng hàm lớn ) | Răng | 2.000.000 |
Điều trị tủy lại răng vĩnh viễn bằng Protaper máy | Răng | 2.500.000 |
Hạng mục | Đơn Vị | Giá |
Khám và tư vấn | Liệu trình | Miễn phí |
Nhổ Răng sữa Bôi Tê | Răng | 50.000 |
Nhổ Răng sữa Tiêm Tê | Liệu trình | 100.000 |
Nhổ chân răng sữa | Liệu trình | 100.000 |
Nhổ chân răng vĩnh viễn 1 chân | Liệu trình | 300.000 |
Nhổ chân răng vĩnh viễn nhiều chân | Liệu trình | 500.000 |
Nhổ Răng vĩnh viễn 1 Chân (R1-R5) | Liệu trình | 500.000 |
Nhổ Răng vĩnh viễn nhiều chân (R6-R7) | Liệu trình | 1.000.000 |
Nhổ Răng số 8 Hàm trên | Liệu trình | 1.000.000 |
Nhổ Răng số 8 hàm dưới mọc thẳng | Liệu trình | 1.500.000 |
Nhổ Răng số 8 hàm dưới mọc lệch 45 độ | Cái | 2.000.000 |
Nhổ Răng số 8 hàm dưới mọc lệch 90 độ | Cái | 2.500.000 |
Hạng mục | Đơn Vị | Giá |
Khám và tư vấn | Liệu trình | Miễn phí |
Tẩy trắng răng tại nhà | Liệu trình | 1.500.000 |
Tẩy trắng răng bằng Lazer tại phòng khám (Hiệu quả cao, không ê buốt) | Liệu trình | 3.000.000 |
Bảng giá
PHỤC HÌNH
Hạng mục | Đơn Vị | Giá |
Khám và tư vấn | Liệu trình | Miễn phí |
Răng sứ tháo lắp | Răng | 500.000 |
Răng Việt Nam | Răng | 300.000 |
Răng Mỹ | Răng | 500.000 |
Lót lưới thép | Hàm | 2.000.000 |
Hàm khung hợp kim | Hàm | 4.000.000 |
Hàm khung titan | Hàm | 6.000.000 |
Hàm nhựa mềm bán hàm | Hàm | 2.000.000 |
Hàm nhựa mềm toàn hàm | Hàm | 4.000.000 |
Hạng mục | Đơn Vị | Giá |
Khám và tư vấn | Liệu trình | Miễn phí |
Răng sứ Ni-Crom (Mỹ) | Răng | 1.500.000 |
Răng sứ Titan | Răng | 2.500.000 |
Răng toàn sứ KaTaNa | Răng | 4.000.000 |
Răng toàn sứ Zirconia | Răng | 5.000.000 |
Răng toàn sứ Cercon ( Bảo hành 7 năm ) | Răng | 6.000.000 |
Răng toàn sứ Cercon HT ( Bảo hành 7 năm ) | Răng | 7.000.000 |
Răng sứ HT Smile ( Bảo hành 10 năm ) | Răng | 8.000.000 |
Răng sứ thế hệ mới Ceramil ( Bảo hành 7 năm ) | Răng | 9.000.000 |
Verner sứ cao cấp | Răng | 9.000.000 |
Inlay/Onlay sứ | Răng | 6.000.000 |
Răng sứ Lava thế hệ mới | Răng | 12.000.000 |
Bảng giá
CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG
Hạng mục | Đơn Vị | Giá |
Khám và tư vấn | Liệu trình | Miễn phí |
Chỉnh răng mắc cài kim loại chuẩn | Liệu trình | 30.000.000 |
Chỉnh răng mắc cài Inox Mỹ tự buộc | Liệu trình | 40.000.000 |
Chỉnh răng mắc cài Sứ Mỹ 2 hàm | Liệu trình | 50.000.000 |
Chỉnh răng mắc cài Sứ Mỹ tự buộc | Liệu trình | 60.000.000 |
Chỉnh răng mắc cài mặt trong 2 hàm | Liệu trình | 80.000.000-120.000.000 |
Chỉnh răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) cấp 1 (14 cặp khay) | Liệu trình | 82.250.000 |
Chỉnh răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) cấp 2 (35 cặp khay) | Liệu trình | 129.250.000 |
Chỉnh răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) cấp 3 (> 35 cặp khay) | Liệu trình | 152.750.000 |
Khí cụ giữ khoảng | Cái | 1.500.000 |
Hàm giữ khoảng cố định | Hàm | 3.000.000 |
Hàm chống thói quen xấu của trẻ | Hàm | 3.000.000 |
Hàm Twinblock thuận, ngược | Bộ | 10.000.000 |
Hàm nong ngang, dọc có ốc nong | Cái | 3.000.000 |
Hàm duy trì | Cái | 1.000.000 |
Mini Vis | Trụ | 2.000.000 |
Bảng giá
CẤY GHÉP RĂNG IMPLANT
Hạng mục | Đơn Vị | Giá |
Khám và tư vấn | Liệu trình | Miễn phí |
Cấy ghép Implant Hàn Quốc | Răng | 16.450.000 |
Cấy ghép Implant Mỹ | Răng | 23.500.000 |
Cấy ghép Implant Thụy Sỹ | Răng | 32.900.000 |
Xương bột 0.25 cc | Lọ | 2.000.000 |
Bảng giá
PHỤC HÌNH TRÊN IMPLANT
Hạng mục | Đơn Vị | Giá |
Khám và tư vấn | Liệu trình | Miễn phí |
Răng sứ Niken – Crome trên trụ Abutment | Răng | 2.000.000 |
Răng sứ Titan trên trụ Abutment | Răng | 3.000.000 |
Răng sứ Cercon HT full trên trụ Abutment | Răng | 6.000.000 |
Răng sứ HT Smile full trên trụ Abutment | Răng | 7.000.000 |
Răng sứ Cercon HT full bắt vít | Răng | 7.000.000 |
Răng sứ HT Smile full bắt vít | Răng | 8.000.000 |
Răng sứ Larva thế hệ mới | Răng | 12.000.000 |
Trụ phục hình cá nhân – Customize Abutment | Chiếc | 3.000.000 |
Hàm phủ trên implant | Hàm | Báo giá khi lên KHĐT |
Hàm bắt vít All on Four, All on Six | Hàm | Báo giá khi lên KHĐT |